Batterie AGM (URA/TRIX) – Estrema resistenza ai cicli di carica o scarica (tripla resistenza) / resistenza alle vibrazioni superiore alle batterie tradizionali / nessuna fuoriuscita di liquido o gas.
TIPO | BRAND | CODICE | MODELLO | VOLT | Ah | Aen | PESO | LU | LA | H | POLO + |
AGM | TRIX | XAGM060 | L2 | 12 | 60 | 600 | 19,50 | 242 | 175 | 190 | DX |
AGM | TRIX | XAGM070 | L3 | 12 | 70 | 760 | 18,00 | 278 | 175 | 190 | DX |
AGM | TRIX | XAGM080 | L4 | 12 | 80 | 800 | 21,00 | 315 | 175 | 190 | DX |
AGM | TRIX | XAGM092 | L5 | 12 | 92 | 900 | 25,00 | 354 | 175 | 190 | DX |
AGM | TRIX | XAGM100 | L6 | 12 | 105 | 950 | 27,00 | 392 | 175 | 190 | DX |
…
TIPO | BRAND | CODICE | MODELLO | VOLT | Ah | Aen | PESO | LU | LA | H | POLO + |
AGM | URANIO | VR760 | L3 | 12 | 70 | 760 | 20,50 | 278 | 175 | 190 | DX |
AGM | URANIO | VR800 | L3 | 12 | 80 | 800 | 22,50 | 315 | 175 | 190 | DX |
AGM | URANIO | VR900 | L5 | 12 | 90 | 900 | 26,00 | 353 | 175 | 190 | DX |